<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CH 技战术手册</title>
		<link>https://ch-openai.com/</link>
		<description>Recent content on CH 技战术手册</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ch-openai.com/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>传球成功率升高就代表推进改善吗？补看区域和方向</title>
				<link>https://ch-openai.com/football/football-pass-completion-sample-context/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://ch-openai.com/football/football-pass-completion-sample-context/</guid>
				<description>&lt;p&gt;甲队在十次传球中完成九次，其中七次发生在后场两名中卫之间。乙队完成七次，但四次把球送给了对手中场线身后的队友。这是用于理解指标的假设样本。成功率说明完成次数占尝试次数的比例，推进能力还取决于传球方向、接球位置和对手压迫。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>拦截、抢断和夺回球权为什么不能直接相加？</title>
				<link>https://ch-openai.com/football/interception-vs-possession-change/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://ch-openai.com/football/interception-vs-possession-change/</guid>
				<description>&lt;p&gt;中卫伸脚挡掉传球，球弹回对方另一名队员。这个动作改变了球路，但本方仍没有稳定控制皮球。另一次中卫接住传球，随即传给本方后腰，这个回合才有更清楚的控球切换。不同数据平台可能按动作和结果分别记录，因此几项数字不能直接相加成夺球总数。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>足球控球率为什么两家平台不同？先核对计算分母</title>
				<link>https://ch-openai.com/football/football-possession-denominator-explained/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://ch-openai.com/football/football-possession-denominator-explained/</guid>
				<description>&lt;p&gt;一场比赛里，甲队稳定控球二十四分钟，乙队十八分钟，另外六分钟属于争夺状态。如果把这三种状态都放入四十八分钟分母，甲队是百分之五十，乙队百分之三十七点五，争夺百分之十二点五。若仅在双方已控球的四十二分钟里计算，甲队约百分之五十七点一。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于CH 技战术手册</title>
				<link>https://ch-openai.com/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ch-openai.com/about/</guid>
				<description>&lt;p&gt;本站以 &lt;strong&gt;比赛术语解释&lt;/strong&gt; 为主要编辑方向，亦报道 NBA 球队与赛事。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;新闻以文中所列来源为核对依据，分析文章会区分已知事实与编辑判断。示意配图用于栏目展示。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
