2025年度前瞻:国际局势波谲云诡,将进入再平衡阶段? 中新网1月1日电(张奥林)随着新年钟声的敲响,全球各地的人们都在期盼新的一年能带来希望和转机,国际局势亦是如此。回顾2024年,乌克兰危机陷入僵局、中东地区乱成“一锅粥”、特朗普赢得美国大选、尹锡悦因戒严遭弹劾……这些事件,无疑给全球政... 分类3 2025-01-01 550
“留学花费几百万,工作月薪五六千” 还有去留学的必要吗? 转自:羊城晚报 近年来,留学热有所降温。2009年以来,中国一直是美国国际学生最大生源国,但在2020/21学年赴美留学人数呈下降趋势,2023年印度首次超越中国,成为美国最大的国际学生来源国。虽经过2023年的回暖,2024年出国... 分类3 2025-01-01 206
房贷利率迎新调整,公积金与商贷齐降,利好“房贷族” 2025年1月1日,对于广大“房贷族”而言,无疑是迎来了一个振奋人心的消息:房贷利率迎来大幅下调。这一调整涵盖了商业贷款和公积金贷款两大领域,无疑为背负房贷的家庭减轻了不少经济压力。 首先,商业贷款利率方面,存量房贷利率在2025年... 分类3 2025-01-01 170
2025年1月2日涨停板早知道:七大利好有望发酵 1月1日消息,有七大利好可能影响明日股市,具体为: 1、福龙马:2024年中标环卫服务项目合同总金额46.07亿元 福龙马(603686)1月1日晚间公告,公司2024年12月预中标的环卫服务项目数5个,合计首年服务费金额为1... 分类3 2025-01-01 199
布伦特原油价格连续第二年下滑 需求担忧抑制2025年价格前景 由于需求复苏停滞、以及美国和其他非OPEC国家向供应充足的市场注入了更多原油,油价在2024年累计下跌了约3%,为连续第二年下跌。周二,布伦特原油期货收涨0.88%,至每桶74.64美元,较2023年77.04美元的最终收盘价下跌了约3%... 分类3 2025-01-01 167
尾盘:美股维持下跌局面 科技股领跌 北京时间1日凌晨,美股周二尾盘维持下跌局面,科技股领跌。在2024年,投资者对降息、经济增长和人工智能的热情高涨,推动标准普尔500指数连续第二年上涨超过20%。 道指跌105.41点,跌幅为0.25%,报42468.32点;纳... 分类3 2025-01-01 151
美国OTC市场艾米斯传播股价飙升80.00% 市值涨4437.76万美元 北京时间2025年01月01日03时00分,美国OTC市场艾米斯传播(EMMS.us)股票出现异动,股价急速拉升80.00%。截至发稿,该股报4.14美元/股,成交量100股,换手率0.00%,振幅0.00%。最近的财报数据显示,该股实现... 分类3 2025-01-01 202
美国WTI原油周二收高1% 今年基本持平 北京时间1日凌晨,美国WTI原油周二收高1%。与2023年12月底的主力WTI期货相比,该期货价格几乎持平。 纽约商品交易所2月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格上涨73美分,涨幅为1.03%,收于每桶71.72美元。2月... 分类3 2025-01-01 179
盛丰物流盘中异动 下午盘股价大涨5.78% 北京时间2025年01月01日02时15分,盛丰物流(SFWL.us)股票出现波动,股价急速拉升5.78%。截至发稿,该股报1.08美元/股,成交量1.4276万股,换手率0.02%,振幅4.41%。最近的财报数据显示,该股实现营业收入2... 分类3 2025-01-01 208
跨年晚会,高清镜头下的女明星风采 本文介绍:华丽的舞台装扮女明星们的独特魅力高清镜头下的挑战与机遇与其他明星的互动与合作每年的跨年晚会都是亿万观众翘首以盼的盛事,而其中的女明星更是成为了众人关注的焦点,她们在高清镜头的捕捉下,展现出无与伦比的美丽与魅力,就让我们一起走进跨年... 分类3 2025-01-01 878 #跨年晚会高清镜头下的女明星